Golffibel
Wie jeder Sport hat auch der Golfsport seine speziellen Fachausdrücke,
bzw. da er seine Ursprünge im englischen Sprachraum hat,
dem entsprechend viele englische Begriffe.
Diese müssen Sie natürlich nicht alle kennen,
denn auch auf dem Golfplatz spricht man deutsch.
Aber um Ihnen bei etwaigen Unklarheiten eine kleine Hilfestellung zu geben,
finden Sie nachfolgend einen Überblick über die gebräuchlichsten Begriffe:
| Abschlag | Bahnbeginn | Pitch | Hoher Schlag zum Grün |
| Albatros | Drei Schläge unter Par | Pitchmarke | Einschlagloch des Balls auf dem Grün |
| Ansprechen | Stand einnehmen und Schläger aufstezen | Pro | Berufsspieler oder Lehrer |
| Approach | Annähern, Schlag zum Grün | Proette | Weiblicher Golflehrer |
| Ass | Hole in One, mit einem Schlag eingelocht | Persimmon | Hartes Edelholz für Schlägerköpfe |
| Backspinn | Rückwärtsdrall des Balls | Putter | Schläger zum Einlochen |
| Birdie | Ein Schlag unter Par | Putt | Gerollter Schlag zum Loch |
| Bogey | Ein Schlag über Par | Putting Green | Übungs-Grün zum Putten |
| Bunker | Sandhindernis | Rough | Hohes Gras zur Spielbehinderung |
| Caddie | Helfer, der u. a. die Schläger trägt |
Sandwedge | Spezialschläger aus dem Sand |
| Carry | Flugentfernung des Balls | Schlägerkopf | Teil des Schlägers mit dem der ball getroffen wird |
| Chip | Flacher Annäherungsschlag | Schlägerblatt | Schlagfläche am Schlägerkopf |
| Club | Verein, oder engl. Bez. für Schläger | Schwungebene | Auf der der Schläger bewegt wird |
| Dimpel | Vertiefungen am Ball | Schwungrichtung | In die der Schläger bewegt wird |
| Divot | Ausgeschlagenes Rasenstück | Score | Anzahl der Schläge |
| Dogleg | Spielbahn mit einem Knick | Scratch | Speil zu Null oder Par |
| Draw | Ballflug leicht rechts/links | Semirough | Halbhohes Gras |
| Driver | Holz 1 für weite Schläge | Slice | Ballflug stark links/rechts |
| Driving Range | Übungsfeld auf dem Golfplatz | Spin | Drall des Balls |
| Eagle | Zwei Schläge unter Par | Square | Rechtwinklig zum Ziel |
| Eisen | Schläger mit Eisenblatt | Stablefort | Spielart für Amateure |
| Fairway | Spielbahn zum Loch | Stand | Stellung gem. Spielabsicht |
| Fade | Ballflug leicht links/rechts | Sweetspot | Idealer Treffpunkt am Schlägerblatt |
| Fore | Warnruf für Mitspieler | Tee | Holzstäbchen für Abschlag |
| Flagge | Kennzeichnung für das Loch | Toppen | Schlägerkontakt an Balloberseite |
| Green | Kurz geschnittener Rasen um das Loch | Vorgabe | Punkte vom HCP abhängig |
| Greenfee | Spielgebühr | Wedge | Eisen für Spezialaufgaben |
| Griff | Wie man den Schläger greift | Zählspiel | Alle summierten Schläge im Spiel |
| Golfbesteck | Die Schläger | ||
| Handicap (HCP) |
Durchschnitt Schlaganzahl an mehr benötigten Schlägen als der Platz-Standard |
||
| Hemmnis | Künstliche Platzanlagen | ||
| Hinderniss | Bunker und Wasserfallen | ||
| Hook | Ballflug stark rechts links | ||
| Holz | Schläger mit Kopf aus Holz (Persimmon) | ||
| Hole | Ziel der Bahn (Durchmesser 108 mm) | ||
| Lochspiel | Gewonnene Löcher werden gezählt | ||
| Lie | Winkle zwischen Schaft und Sole des Schlägers | ||
| Loft | Schlagflächenwinkel | ||
| Open | Offene Meisterschaften (z.B. US Open) | ||
| Par | Schlagnorm für jede Spielbahn |
Aktuelles
Öffnungszeit Sekretariat:
Februar: Donnerstag/Freitag 10 bis 17 Uhr
Newsletter
Unsere Partner
Webcam




